![]() |
Nom De Marque: | Sinuo |
Numéro De Modèle: | SNE6884A |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Customized |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 20 ensembles/mois |
Analyseur consacré de sécurité d'OIN 6469 pour l'électronique de véhicule électrique
Normes et clauses conformées
Véhicules routiers à propulsion électrique de 6469-1:2019 d'OIN — Caractéristiques de sécurité — Partie : Système rechargeable de stockage de l'énergie (RESS)
Prises de 62196:2020 du CEI, prise-débouchés, connecteurs de véhicule et remplissage admission-conducteur de véhicule des véhicules électriques
…
Aperçu d'équipement
1. Articles d'essai : Tension de tenue à C.A., tension de tenue de C.C, résistance d'isolation, égalisation potentielle.
2. Haute précision : l'exactitude de base des règles de sécurité est 1%.
3. La tension de tenue avec la détection d'arc, et augmentez l'arrangement de tension commençante ; La tension de tenue et l'isolation de C.C augmentent la limite inférieure de remplissage actuelle, et augmentent lentement la fonction de limite supérieure.
4. Fonction parfaite de protection : Dispositif rapide à haute tension de décharge de C.C pendant l'essai de tension de tenue de C.C, pour éviter la tension résiduelle sur l'objet examiné, qui peut causer le risque de décharge électrique ; empêchez le circuit à haute tension de décharge électrique, détectez la boucle à tout moment, empêcher la blessure de décharge électrique, et assurez la sécurité de personnel.
5. La fonction de détection intelligente est allumée pour confirmer automatiquement la sortie normale de l'instrument pour assurer la fiabilité de l'essai.
6. L'interface d'USB peut rapidement copier les paramètres réglés, a produit les résultats d'essai, et améliore le programme en ligne.
7. L'interface de balayage de code barres de soutien, peut réaliser la sélection de groupe rapide, le stockage de données et d'autres fonctions.
Fonction et configuration
Normes appliquées | OIN 6469, le CEI 62196, etc. | |
Modèle | SNE6884A | |
Description de fonction d'essai | Tenue de tension CA, tenue de tension CC, résistance d'isolation, équilibre potentiel | |
Les conditions de travail | Alimentation d'énergie fonctionnante | AC220V±10%, 50/60Hz±5% |
La température d'environnement | 0-40℃ | |
Humidité environnementale | 20-80%RH | |
Mode d'affichage | 10,2 « écrans tactiles polychromes | |
Au-dessus de la protection actuelle | Fusible, protection des logiciels | |
Manière d'alarme | Alarme saine et légère : sonnerie, le voyant de signalisation | |
La configuration standard | Interface à télécommande | Le début, s'arrêtent |
Interface de changement de sortie de quantité | Passé, échoué, examinant | |
Fonction de communication | RS232 | |
Interface de lumière d'alarme | Lumière tricolore d'alarme | |
L'interface d'USB | Essais de stockage, fonction de mise à jour de disque d'USB | |
Interface de balayage de code barres | Peut être relié à l'arme à feu de scanner |
Paramètres techniques
Essai de résistance d'isolation | Sortie évaluée | 3000V/10GΩ |
Ondulation de tension de sortie | Charge résistive, 3000V/2mA, <1% | |
Gamme d'arrangement de tension de sortie | C.C : 100-3000V réglable | |
Résolution/exactitude de tension de sortie | ± 1V (1% value+2V de établissement) | |
Gamme d'arrangement de résistance d'isolation |
Limite supérieure : 0.000-9.999-99.99-999.9-10000MΩ 0=closed Limite inférieure : 0.1000-9.999-99.99-999.9-10000MΩ (50GΩ facultatif) |
|
Gamme/résolution de mesure de résistance d'isolation |
0.100-0.499KV : 0.100-9.999-99.99-999.9MΩ-2.000GΩ 0.500-1.000KV : 0.200-9.999-99.99-999.9MΩ-1.000GΩ-10.00GΩ 0,001 MΩ/0.01 MΩ/0,1 MΩ/1 MΩ/10MΩ |
|
Compensation de résistance | >30MΩ, automatique/manuel | |
Exactitude de mesure de résistance d'isolation |
0.100-0.499KV : 0.100MΩ-9.999 MΩ, 10,00 MΩ-99.99 MΩ, 100,0 MΩ-999.9 MΩ, 1.000GΩ-2.000GΩ : ± (mots de lecture value+2 de 5%) 0.500-3.000KV : 0.200MΩ-9.999 MΩ, 10,00 MΩ-99.99 MΩ, 100,0 MΩ-999.9 MΩ, ± (mots de lecture value+2 de 2%) 1.000GΩ-10.00GΩ, ± (mots de lecture value+2 de 5%) |
|
Courant de remplissage de limite inférieure | 0~3.500uA, automatique/manuel | |
Hausse lente/arrangement lent de temps de chute | 0.1-999.9s / 0.0-999.9s | |
Temps de retard/essai plaçant la gamme | 0.3-999.9s / 0,0 (sortie 0.0= continue), 0.1-999.9s | |
Résolution temporelle d'essai/exactitude | 0.1s / ± (0,1% value+0.05s de établissement) |
Essai de tension de tenue à C.A. | Le type d'essai de tension de tenue | Essai froid de tension de tenue d'état |
Charge de sortie évaluée | 200VA (5000V/40mA) | |
Forme d'onde de tension de sortie, taux d'ajustement | Onde sinusoïdale, <1% (aucune charge au chargement complet) | |
Gamme d'arrangement de tension de sortie | C.A. : 100-5000V | |
Résolution/exactitude de tension de sortie | 1V / ± (valeur d'arrangement 1%× +2V) | |
Fréquence de sortie | valeur d'établissement de × de 50Hz ou de 60Hz/±0.1% | |
Gamme de établissement actuelle/zéro actuel |
Limite supérieure : 0.000-3.999-40.00mA Limite inférieure : 0.000-3.999-40.00mA Automatique ou manuel |
|
Gamme/résolution actuelles de mesure |
0.002-3.999-40.00mA 0.001mA/0.01mA |
|
Exactitude actuelle de mesure | ± (mots de valeur +2 de lecture de 1%) | |
Temps de montée/temps d'arrêt lent | 0.0-999.9s | |
Temps d'essai plaçant la gamme | 0,0 (sortie 0.0= continue), 0.1-999.9s | |
Résolution temporelle d'essai/exactitude | 0.1s / ± (0,1% valeurs d'établissement +0.05s) | |
Arrangement de tension commençante | valeur d'établissement de tension de sortie de × (de 0%~50%) | |
Détection d'arc | Le niveau 1-9, No.9 est le niveau le plus sensible, 0 = fermé |
Essai de tension de tenue de C.C | Le type d'essai de tension de tenue | Essai froid de tension de tenue d'état |
Charge de sortie évaluée | 60VA (C.C : 6000V/10mA) | |
Ondulation de tension de sortie | Charge résistive (6000V/1mA) <1% | |
Gamme d'arrangement de tension de sortie | C.C : 100-6000V | |
Résolution/exactitude de tension de sortie | 1V / ± (valeur d'établissement de 1% +2V) | |
Gamme de établissement actuelle |
Limite supérieure : 0.000-0.399-3.999-10.00mA Limite inférieure : 0.000-0.399-3.999-10.00mA fin 0= |
|
Gamme actuelle de mesure/zéro actuel |
0.000-0.399-3.999-10.00mA/0.000-2.000mA Automatique ou manuel |
|
Résolution/exactitude actuelles de mesure |
0.001mA/0.04mA ± (mots de lecture value+2 de 1%) |
|
Temps de montée/temps d'arrêt lent | 0.1-999.9s / 0.0-999.9s | |
Temps d'essai plaçant la gamme | 0,0 (sortie 0.0=Continuous), 0.1-999.9s | |
Résolution temporelle d'essai/exactitude | 0.1s / ± (0,1% value+0.05s de établissement) | |
Arrangement de tension commençante | valeur d'établissement de tension de ×output (de 0%~50%) | |
Courant lentement en hausse de limite supérieure | 0.005-9.999-10.00mA | |
Courant de remplissage de limite inférieure | C.C 0.0-350.0uA, automatique ou manuel | |
Temps de décharge | ≤20mS | |
Détection d'arc | Le niveau 1-9, No.9 est le niveau le plus sensible, 0 = fermé |
Essai potentiel d'égalisation | Méthode d'essai | Système à quatre fils |
Gamme/résolution d'arrangement de tension de sortie | C.C : 2.0-32.0A/0.1A | |
Exactitude de courant de sortie | ± (valeur d'établissement de 1% +0.20A) | |
Gamme d'arrangement de résistance |
Limite supérieure : 0-600mΩ Limite inférieure : 0-600mΩ fin 0= |
|
Gamme de mesure de résistance |
3.00A≤|≤10.00A, 0-600mΩ ; 10.00A<|≤20.00A, 0-300mΩ ; 20.00A<|≤30.00A, 0-200mΩ |
|
Résistance à zéro | 0-100mΩ | |
Résolution/exactitude de mesure de résistance | 1mΩ/± (lecture 1,5% value+3mΩ) | |
Temps d'essai plaçant la gamme | 0,0 (sortie 0.0=Continuous), 0.1-999.9s | |
Résolution temporelle d'essai/exactitude | 0.1s / ± (0,1% value+0.05s de établissement) |
Accessoires spéciaux d'essai