Nom De Marque: | Sinuo |
Numéro De Modèle: | SNI3500 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Customized |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 30 ensembles/mois |
Analyseur à haute précision multicanal de puissance
Aperçu d'équipement
1. Canal d'essai : 1-6 canaux sont facultatifs
2. Le C.A. et le C.C sont employés pour mesurer des signaux à C.A. aussi bien que des signaux de C.C.
3. Appui WH et OH points pour répondre à différentes exigences d'essai.
4. Il peut effectuer la mesure d'efficacité, la mesure synchrone d'entrée et sortie, l'entrée monophasée/entrée triphasée ou l'entrée triphasée/sortie triphasée
Paramètres techniques
Modèle | SNI3500X | |
Méthode d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
Canal d'essai | 1-6 canal pour des choix | |
Paramètres principaux de mesure | Tension RMS Urms, tension CC CDU, moyen de moyenne de tension, tension CA Uac, RMS actuel Irms, C.C Idc actuel, laque actuelle à C.A., puissance active P, puissance réactive Q, puissance apparente S, facteur de puissance PF, φ d'angle de phase, fU de fréquence de tension, I+pk/I-pk actuel actuel de tension de fréquence la Floride, positif et à pointe négative U+pk/U-pk, positif et à pointe négative, facteur de crête de tension CfU, facteur de crête actuel Cfl, énergie électrique Wh, intégrale actuelle oh, temps d'intégration, puissance active moyenne AVP, AVI actuel moyen, déformation totale THD | |
Mesure simultanée de RMS/DC/AC | Oui | |
Taux d'échantillonnage d'ANNONCE, cycle de mise à jour de données |
100kS/s 100m/200m/500m/1/2/5 [S] |
|
Facteur de crête complet | 3,0 | |
Filtre secteur, filtre de fréquence | Ou DESSUS (la fréquence est 500Hz, 5.5kHz) | |
Configuration d'interface (norme) | RS232/USB | |
Largeur de bande de signal d'entrée, fréquence d'échantillonnage | C.C, 0.5Hz~100kHz, 100kS/s | |
Fonction d'essai | Analyse harmonique (FFT) | Oui |
Ligne filtrant, filtrage de fréquence | , 500Hz, 5.5kHz | |
Capacité évaluée | Gamme évaluée de tension et de courant | 15/30/60/150/300/600 [V], 100m/200m/0.5/1/10/20 [A] |
Chaîne d'essai | Gamme actuelle de mesure | 0.50~9999~6000v, 0.50mA--20 [A] |
Puissance, gamme de facteur de puissance | (75.0mW~12kW) *3, ± (0.001~1.000) | |
Gamme et exactitude de mesure de fréquence | C.C, 0.5Hz~100kHz, valeur d'affichage de ±0.1%x | |
Mesure harmonique | 11Hz~600Hz, 1~50times | |
Énergie électrique, gamme de synchronisation d'énergie électrique | 0~9999MWh, 999h59m59s | |
Exactitude d'essai (tension/actuel/puissance) |
C.C : ± (0,1% de lecture + 0,2% de gamme) 0.5Hz≤f<45hz:> 45Hz≤f≤66Hz : ± (0,1% de lecture + 0,1% de gamme) 66Hz 1kHz 10kHz |