Nom De Marque: | Sinuo |
Numéro De Modèle: | SN444 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 10 ensembles par mois |
Système d'essai de résistance à l'eau IPX3 IPX4
Normes et clauses respectées
Le système d'essai des tubes oscillants SN444 IPX3~4 est une solution d'essai imperméable à l'eau de qualité professionnelle développée conformément à la norme IEC60529:2013.
Vue d'ensemble du produit
Le système d'essai des tubes oscillants SN444 IPX3~4 est une solution d'essai imperméable à l'eau de qualité professionnelle développée conformément à la norme IEC60529:2013Il est spécialement conçu pour tester les niveaux de protection contre la pénétration d'eau IPX3 et IPX4 des produits électriques et électroniques.
Équipé d'une large gamme de tubes oscillants (de R200 mm à R1600 mm), d'une plaque tournante de précision et d'un boîtier de commande intelligent de l'alimentation en eau alimenté par un PLC et une interface à écran tactile,Ce système permet d'obtenir desL'angle de balancement réglable, le contrôle précis du débit et les durées d'essai personnalisables garantissent une conformité totale avec les normes internationales.
Il s'agit d'une solution d'essai idéale pour les fabricants d'appareils électriques, de pièces automobiles, d'électronique extérieure, d'éclairage,et d'autres produits IP visant à vérifier la protection imperméable à l'eau par des processus d'essai rigoureux et automatisés.
Paramètres techniques
Je ne veux pas. |
Nom de l'article |
Spécification |
---|---|---|
1 | Fourniture d'eau | Débit > 10 L/min ± 5%, eau filtrée propre |
2 | Tailles de tubes oscillants | R200 mm, R400 mm, R600 mm, R800 mm, R1000 mm, R1200 mm, R1400 mm, R1600 mm (acier inoxydable) |
3 | Diamètre du trou d'aiguille | Φ0,4 mm |
4 | Inclure l'angle des trous | Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées en fonction de l'indice d'émission de gaz. |
5 | Angle de basculement du tube | Max. ±175° (pré-réglé), conforme aux normes de balancement IPX3/4 |
6 | Vitesse de pluie | IPX3: 4 s/temps (2 × 120°); IPX4: 12 s/temps (2 × 360°) |
7 | Flux d'eau par trou | Réglable (0,07 L/min × par trou) |
8 | Temps d'essai | Programmable de 1 à 99999 secondes |
9 | Indicateur de pression | 0 à 0,25 MPa |
10 | Disque tournant | Φ600 mm, 1 tours/min, capacité de charge ≤ 50 kg |
11 | Exigences relatives au site d'installation | Terrain plat, éclairage, drainage, prise étanche, installation au sol |
12 | Système de contrôle | PLC + contrôle à écran tactile |
13 | Énergie (machine) | AC 380V, 50 Hz, 4 kW |
14 | Énergie (échantillon d'essai) | AC 220V, 10A |
Détails