![]() |
Nom De Marque: | Sinuo |
Numéro De Modèle: | SN555-432L |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 10 Sets Per Month |
Machine d'essai d'impact lourd de batterie - Essai de résistance aux chocs de batterie UL 1642
Normes et clauses respectées
Le produit doit répondre aux normes d'essai ci-dessous et aux essais référencés :
-UN 38.3 « Essai d'impact »
-UL 1642 « Essai d'impact »
-CEI 62281 « Essai d'impact »
-UL 1973 « Essai d'impact »
-CEI 62619-2017 « Essai d'impact »
Aperçu du produit
La batterie de l'échantillon d'essai est placée sur une surface plane, et une tige d'un diamètre de 15,8 ± 0,2 mm (5/8 pouce) est croisée et placée au centre de l'échantillon. Un poids de 9,1 kg ou 10 kg tombe d'une certaine hauteur (610 mm ou 1 000 mm) sur l'échantillon. Lorsqu'une batterie cylindrique ou carrée subit un essai d'impact, son axe longitudinal doit être parallèle au plan et perpendiculaire à l'axe longitudinal de la colonne en acier. L'axe le plus long de la batterie carrée est perpendiculaire à la colonne en acier, la plus grande face est perpendiculaire à la direction de l'impact, et chaque batterie est soumise à un seul essai d'impact. La batterie ne prend pas feu et n'explose pas, ce qui est considéré comme satisfaisant.
Paramètres techniques
Poids de la bille de chute | 9,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de chute | 0~880 mm (Le poids peut être soulevé à une certaine hauteur et relâché pour assurer une chute libre sans inclinaison ni oscillation) | |||||||||||||||||||||||||||
Méthode de contrôle | Contrôle par écran tactile PLC + télécommande | |||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de la barre transversale | 15,8 mm (Placer en position centrale dans le sens transversal et la barre lourde et la barre d'acier sont parallèles au fond de la batterie) | |||||||||||||||||||||||||||
Salle d'essai | L1200 X P600 X H600 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Matériau interne | Acier inoxydable SUS 304# (épaisseur 1,0 mm, compensation et épaisseur de la chambre externe 80 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Matériau externe | Tôle laminée à froid (épaisseur 1,0 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Évent | 150 mm, sur le dessus de l'arrière de la chambre | |||||||||||||||||||||||||||
Porte de la chambre | Porte simple, fenêtre d'observation, serrure de porte laminée à froid | |||||||||||||||||||||||||||
Taille de la fenêtre d'observation | 390 X 360 mm (film antidéflagrant en verre double couche de 20 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Méthode d'élévation | Motorisée | |||||||||||||||||||||||||||
Surface d'impact supérieure/inférieure | Plaque d'acier | |||||||||||||||||||||||||||
Taille de la chambre | L1840 X P1080 X H2220 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Source d'alimentation | CA 220 V, 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 2,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | Environ 350 KG | |||||||||||||||||||||||||||
Surveillance par écran tactile | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Moniteur vidéo |
|
Détails