|
|
| Nom De Marque: | Sinuo |
| Numéro De Modèle: | SN558-HSKT300 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité à Fournir: | 10 sets par mois |
Système d'essai de choc d'accélération Banc d'essai de choc mécanique à levage hydraulique
Normes et clauses respectées
Conforme aux normes MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F et MIL-STD-883E, etc.
Aperçu du produit
Cet appareil est principalement adapté aux applications de tests de choc dans les domaines de l'électronique, de l'aérospatiale, de la construction navale, de l'armée, de l'automobile et du transport. En sélectionnant différents générateurs de formes d'onde, il peut effectuer des tests de choc en utilisant des ondes demi-sinusoïdales, en dents de scie post-crête ou carrées.
Température ambiante : 5℃ ~ +28℃ (température moyenne sur 24 heures ≤ 28℃)
Humidité relative : ≤ 85 % HR
Alimentation en air : 0,5 – 0,8 MPa
Alimentation électrique : Système triphasé, cinq fils
Tension d'entrée : CA 380V
Plage de fluctuation de fréquence : (50 ± 0,5) Hz
Résistance de mise à la terre : Résistance du câble PGND < 4 Ω
Exigence d'installation :
L'utilisateur doit fournir un interrupteur d'air ou d'alimentation de capacité appropriée sur le site d'installation. Cet interrupteur doit être dédié exclusivement à cet équipement.
Paramètres techniques
| Plateforme de travail | 800 × 800 mm |
| Matériau de la plateforme de travail | Alliage d'aluminium de haute qualité importé |
| Charge maximale | 300 kg |
| Accélération de crête demi-sinusoïdale | 15—350 G |
| Durée d'impulsion demi-sinusoïdale | 2,5—30 ms |
| Méthode de levage | Levage hydraulique |
| Taille de l'équipement | 1600× 1300× 2250 mm |
| Poids de l'équipement | 2000 kg |
| Système de mesure | |
| Canal d'entrée | 2 canaux |
| Fréquence d'échantillonnage | 192 kHz |
| Forme d'entrée | Tension, Charge électrique |
| Plage de tension | -10v--+10v |
| Méthode de couplage | CA, CC, ICP |
| Forme d'onde de choc | Demi-sinusoïdale |
| Interface de communication | USB2.0 |
| Norme prise en charge | Norme nationale, norme militaire nationale, norme militaire américaine, norme définie par l'utilisateur |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows7/10 |
| Capteur d'accélération du système | |
| Marque | YMC |
| Méthode de sortie | Type de charge |
| Sensibilité | 3,93 pC/g |
| Plage de fréquences | 0,5—12 kHz |
| Plage d'accélération | ±2500G |
| Environnement de travail | -40~+160℃ |
| Autres instructions | |
| Alimentation électrique | 380V±10% |
Détails
![]()
![]()