|
|
| Nom De Marque: | Sinuo |
| Numéro De Modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Customized |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 1 ensembles/mois |
L'équipement de détection de batterie de haute précision de type retour d'information peut réaliser le test de divers indicateurs de performance tels que la capacité de la batterie lithium-ion, l'état de charge, la surcharge et la décharge excessive. L'équipement présente les caractéristiques de haute puissance, de haut rendement, de haute précision et de hautes performances. Il adopte la technologie de retour d'énergie électrique, ce qui peut réduire considérablement l'émission de chaleur et la consommation d'énergie de l'équipement.
L'équipement est principalement composé d'un ordinateur hôte, d'un ordinateur intermédiaire, d'un module CC/CA, d'un module CC/CC, d'un ordinateur inférieur, d'un système d'acquisition et de traitement de données, etc. Il peut collecter en temps réel la tension, le courant, la capacité, l'énergie et d'autres informations de chaque batterie individuelle. Il peut éventuellement prendre en charge la collecte de données de température de la batterie. Les données collectées sont stockées dans une base de données spécialement conçue et fournissent diverses fonctions de statistiques de données, d'analyse et de génération de rapports.
| Performance | Paramètre d'index | |
|---|---|---|
| Nombre de canaux principaux | 2 canaux | |
| Mode d'action du canal | Entièrement indépendant | |
| Mode de fonctionnement du canal principal | Charge : charge à courant constant CC, charge à tension constante CV, charge à courant constant et tension constante CCCV, conversion à courant constant et tension constante pendant la charge Sans impact ; Décharge : décharge à courant constant CD, décharge à puissance constante CP, décharge à tension constante ; Arrêt, arrêt. | |
| Condition de terminaison du test du canal principal | Temps, tension, courant, capacité, etc. | |
| Tension du canal principal | Plage de charge | 0V~60V |
| Plage de décharge | 8V~60V (8V est la tension du port de l'appareil) | |
| Précision | ±(0,05%RD+0,05%FS) | |
| Résolution | 0,1 mV | |
| Courant du canal principal | Courant de sortie maximum | ±120A |
| Courant de sortie minimum | ±300mA | |
| Précision | ±(0,05%RD+0,05%FS) | |
| Résolution | 0,1 mA | |
| Temps de réponse au démarrage du courant | ≤20ms | |
| Temps de conversion du courant | ≤40ms | |
| Temps | Résolution | 1000mS |
| Puissance | Puissance de sortie | Puissance maximale du fonctionnement continu d'un seul canal : 7200W |
| Stabilité | ±0,1%FS | |
| Efficacité | Efficacité de charge la plus élevée | 85% |
| Efficacité de décharge la plus élevée | 85% | |
| Réseau d'alimentation | Harmonique | ≤3% |
| Facteur de puissance | ≥0,99 | |
| Fonction de coupure des paramètres du canal auxiliaire | L'étape du canal principal peut être réglée pour s'arrêter ou basculer lorsque le signal du canal auxiliaire atteint une certaine condition. | |
| Méthode de communication | L'appareil utilise une interface réseau RJ-45 pour assurer la stabilité et la performance en temps réel de la collecte de données à longue distance. | |
![]()
![]()