| Nom De Marque: | Sinuo |
| Numéro De Modèle: | SN4418 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Customized |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 5 séries par mois |
Ce système de test d'étanchéité IPX1~8 est conforme à la norme CEI 60529:2013, et requis par la CEI 60335-1 clause 15, etc. Ce système comprend les éléments suivants :
| N°. | Nom | Code IP | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1. | Appareil de test de chute de pluie verticale | IPX1~2 | Zone de chute : 1000 mm*1000 mm Contrôlé par l'armoire de commande sur IPX7 |
| 2 | Appareil de test à tubes oscillants | IPX3~4 | Tubes oscillants : R200mm, R400mm, R600mm, R800mm, R1000mm, R1200mm, R1400mm, R1600mm Contrôlé par l'armoire de commande sur IPX7 |
| 3 | Buse de pulvérisation | IPX3~4 | Contrôlé par l'armoire de commande sur IPX7 |
| 4 | Buse de tuyau | IPX5~6 | Contrôlé par l'armoire de commande sur IPX7 |
| 5 | Chambre d'immersion intégrée & réservoir d'eau & armoire de commande | IPX7 | Dimensions intérieures de la chambre : 650 mm*600 mm*1500 mm Contrôlé par l'armoire de commande sur IPX7 |
| 6 | Bain d'immersion profond | IPX8 | φ600*1000mm Contrôlé par l'armoire de commande sur IPX7 |
| 7 | Plateau tournant | Accessoire pour IPX1~IPX6 | φ600mm Contrôlé par l'armoire de commande sur IPX7 |
Cet appareil de test sert à vérifier la protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement. Il est conçu et fabriqué conformément aux exigences de la norme CEI 60529 IPX1 et IPX2.
| Application | S'applique aux tests IPX1, IPX2. |
| Zone de pluie | 1000 mm x 1000 mm |
| Matériau du réservoir | Acier inoxydable |
| Ouverture de goutte | ¢0.4mm |
| Distance des trous | 20 mm |
| Débit de pluie | 1 mm/min, 3 mm/min, paramètres définis par l'utilisateur (erreur : + 0,5 mm / min). |
| Hauteur de chute d'eau | 200 mm (contrôle automatique par l'équipement de test) |
| Temps de test | 10 min, peut être réglé selon les besoins |
| Vidange | Vidange automatique de l'eau du réservoir une fois le test terminé |
| Base en aluminium avec roulettes | Contrôle réversible, mouvement de rotation contrôlé par l'armoire de commande |
| Photo pour référence : | 1100 x 1200 x 2800 mm |
| Structure de la machine | Montage mural |
| Compresseur d'air | Compresseur d'air silencieux |
![]()
Le testeur à tubes oscillants est conçu et fabriqué conformément aux exigences de la norme CEI 60529 IPX3 et IPX4. La partie tube oscillant de cet appareil est contrôlée par un moteur à vitesse réglable et un mécanisme manivelle-bielle. Cet appareil oscille alternativement de ±60° à ±175° à la vitesse requise par la norme grâce à l'ajustement de l'angle de la machine. L'ajustement de l'angle est précis. La structure est stable et durable. Il coopère avec un plateau tournant grâce auquel une rotation de 90° peut être réalisée.
| N°. | Article | Paramètres |
|---|---|---|
| 1 | Alimentation en eau | Débit d'eau > 10 L/min ±5 % d'eau propre sans inclusion. Cet appareil est équipé d'une unité de filtration d'eau propre |
| 2 | La taille du tube oscillant | Livré en standard avec des tubes oscillants R200mm, R400mm, R600mm, R800mm, R1000mm R1200mm, R1400mm, R1600mm, en acier inoxydable |
| 3 | Trou de l'aiguille | Φ0.4mm |
| 4 | Angle inclus entre deux trous | IPX3 : 120° ; IPX4 : 180° |
| 5 | Angle d'oscillation du tube oscillant | Max. ±175° peut être préréglé (Note : la norme exige IPX3 : 120° ; IPX4 : 360°, mais en raison de la présence du plateau tournant sous le tube oscillant pendant le test, 360° ne peut pas être atteint lors des tests réels, si sans plateau tournant, alors 360° peut être atteint) |
| 6 | Vitesse d'oscillation | IPX3 : 4s/temps (2×120°) ; IPX4 : 12s/temps (2×360°) ; |
| 7 | Débit d'eau | Peut être réglé en fonction de la taille du pendule et du nombre de trous d'épingle (0,07 L/min par trou) |
| 8 | Temps de test | 0.01S~99 heures 59 minutes, peut être préréglé |
| 9 | Manomètre | 0~0.25MPa |
| 10 | Exigences du site | Salle de test d'étanchéité IP dédiée, le sol doit être plat avec éclairage Disjoncteur de fuite étanche 10A (ou prise) utilisé pour l'équipement. Avec une bonne fonction d'entrée et de drainage. Installation au sol |
| 11 | La zone | Selon le tube oscillant choisi |
![]()
La buse de pulvérisation est conçue et fabriquée conformément à la norme CEI 60529 IPX3 et IPX4. Certaines parties du boîtier ne peuvent pas être mouillées par le tube oscillant. Dans ce cas, la buse de pulvérisation portative est utilisée manuellement.
La différence entre IPX3 et IPX4 est que le déflecteur doit être retiré lors du test IPX4.
| N°. | Article | Paramètre |
|---|---|---|
| 1 | Alimentation en eau | Débit d'eau de 50~150 kPa d'eau propre sans inclusion. |
| 2 | Paramètres de la buse de pulvérisation | diamètre extérieur : Ф102mm diamètre sphérique : SФ75.5mm Il y a un trou central et 24 trous dans le cercle intérieur des trous dont l'angle inclus est de 30°. Il y a 96 trous dans le cercle extérieur des trous dont l'angle inclus est de 15°. 121 trous au total. Diamètre du trou : Ф0.5mm Il est fait de laiton. |
| 3 | Débit d'eau | 10 L/min ±5 %, réglable par débitmètre (débitmètre non inclus dans cet article, en option) |
| 4 | Plage du manomètre | 0~0.4Mpa |
| 5 | Déflecteur | Amovible |
| 6 | Manomètre | 0~0.25MPa |
| 7 | Exigences du site | Salle de test d'étanchéité IP dédiée, le sol doit être plat avec éclairage Avec une bonne fonction d'entrée et de drainage. |
![]()
La buse de tuyau est conçue et fabriquée conformément à la norme CEI 60529 IPX5 et IPX6.
| N°. | Article | IPX5 | IPX6 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentation en eau | Débit d'eau > 12,5 L/min ±5 % d'eau propre sans inclusion. Peut être réalisé par le réservoir d'eau en acier inoxydable et l'équipement sous pression |
Débit d'eau > 100 L/min ±5 % d'eau propre sans inclusion. Peut être réalisé par le réservoir d'eau en acier inoxydable et l'équipement sous pression |
| 2 | Le diamètre de la buse | Ф6.3mm | Ф12.5mm |
| 3 | Débit d'eau | 12,5 ±0,625 L/min, débitmètre réglable | 100 ±5 L/min, débitmètre réglable |
| 4 | Distance entre la buse de jet et le boîtier | 2,5~3m | 2,5~3m |
| 5 | Temps de test | Pas moins de 1 min/m² (pas moins de 3 minutes) | Pas moins de 1 min/m² (pas moins de 3 minutes) |
| 6 | Manomètre | 0~0.25MPa | 0~0.25MPa |
| 7 | Exigences du site | Salle de test d'étanchéité IP dédiée dont la largeur est supérieure à 3 m, Avec une bonne fonction d'entrée et de drainage. |
Salle de test d'étanchéité IP dédiée dont la largeur est supérieure à 3 m, Avec une bonne fonction d'entrée et de drainage. |
![]()
Le système intelligent d'alimentation en eau et de contrôle est utilisé pour alimenter en eau les appareils IPX1~8 et contrôler tous les processus de test, il est également utilisé comme chambre d'immersion IPX7.
1. Le système intelligent d'alimentation en eau et de contrôle est applicable à :
(a) Alimentation en eau pour le test d'étanchéité IPX1~IPX6
(b) Test d'immersion dans l'eau IPX7
(c) Stockage d'eau pour le test d'étanchéité à l'eau IPX8
(d) Contrôle automatique de l'ensemble de l'équipement d'étanchéité
2. Méthode d'alimentation en eau : alimentation en eau à température constante, alimentation en eau à débit constant.
3. Processus de contrôle de l'alimentation en eau : Après que l'utilisateur a préréglé la valeur de température de l'eau, la valeur de débit d'eau sur l'écran tactile, le système de contrôle de température, les débitmètres surveillent en temps réel les valeurs actuelles, lisent les valeurs dans le PLC via la conversion de données, puis ajustent automatiquement la vitesse de rotation de la pompe via le convertisseur de fréquence.4. Contrôle de la température de l'eau : Le système PID contrôle et détecte automatiquement la température de l'eau, plage : température ambiante ~ 65°C (±3°C).5.Il existe deux modes d'alimentation en eau : débit élevé et débit faible.
6. Alimentation en eau à débit élevé :(a) Il est applicable au test de pulvérisation d'eau intense IPX5~IPX6 et à l'injection d'eau IPX8
(b) Plage de débit : 10~100 L/min(c) Précision du débit : ±0,5 L/min
(d) Débitmètre : débitmètre à turbine
(e) Pompe à eau : pompe centrifuge en acier inoxydable
7. Alimentation en eau à faible débit :
(a)
Il est applicable aux tests d'étanchéité IPX1~IPX4
(b)
Plage de débit : 1~10 L/min
(c)Précision du débit : ±0,5 L/min
(d)(d)
(e)8. Réservoir de stockage d'eau :
(a)
(f)(b)
Volume : environ 500 L
(c)Dimensions : L600 mm x P650 mm x H1500 mm
(d)Fenêtre d'observation : fenêtre en verre trempé
(e)Dimensions de la fenêtre d'observation : L200 mm x H1250 mm
(f)Jauge de profondeur : acier inoxydable
(g)Hauteur de la jauge de profondeur : 1200 mm, précision 1 mm
12. Filtre : corps en acier inoxydable, élément filtrant finContrôle du niveau de liquide : interrupteur à flotteur + tuyau de trop-plein
14. Dimensions extérieures : 1400 mm x 750 mm x 1600 mm(a)
Distance de levage :0~1200 mm
(b)
(c)(c)Poids de charge du support : 100 Kg
(d)(a)
(e)(b)
Plage de temps : 0~999999s
(c)(a)
(d)(b)
Réglage du débit : réglage sur écran tactile
(c)Détection de température : PID
(d)Contrôleur : PLC Mitsubishi
(e)Interface conviviale : écran tactile couleur 7 pouces
(f)Fonction de contrôle : alimentation en eau à température constante, alimentation en eau à débit constant, alimentation en eau à pression constante et contrôle du temps de test.
(g)Fonction de protection : protection contre les fuites, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits
12. Filtre : corps en acier inoxydable, élément filtrant fin13. Matériau du corps : alliage d'aluminium industriel
14. Dimensions extérieures : 1400 mm x 750 mm x 1600 mm15. Alimentation :
Triphasé AC 380V, 50Hz
Photo pour référence :
6. Bain d'immersion profond
Informations sur le produit : Le bain d'immersion profond est conçu et fabriqué conformément à la norme CEI 60529 IPX8.
![]()
système de pression : pompe en acier inoxydable + convertisseur de fréquence.
![]()
1 tr/min
| Angle d'inclinaison | Peut atteindre 0° et 15° |
| Angle de rotation de test | 90°, rotation continue |
| Matériau du corps | Alliage d'aluminium industriel |
| Dimensions (L x P x H) | 800 x 800 x 250 mm |
| Base en aluminium avec roulettes | Contrôle réversible, mouvement de rotation contrôlé par l'armoire de commande |
| Photo pour référence : | |
![]()