| Nom De Marque: | Sinuo |
| Numéro De Modèle: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Customized |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 5 séries par mois |
Conforme aux normes IEC-60068-2-27 MIL-STD-202F, MIL-STD-810F, MIL-STD-883, etc.
Cette machine convient principalement aux tests de résistance aux chocs dans des domaines tels que les produits électroniques, l'aérospatiale, le maritime, les composants automobiles et le transport. Avec un générateur de forme d'onde, elle peut effectuer des tests de choc sinusoïdaux demi-onde.
Le système de test de choc vertical électrique pour levage se compose de quatre parties : le corps de la table de choc, le moteur, le système de contrôle de mesure et le générateur de forme d'onde. Le schéma de composition du système est présenté ci-dessous :
Le moteur entraîne une chaîne pour soulever la table à une hauteur prédéfinie. La table tombe ensuite librement et entre en collision avec le générateur de forme d'onde pour produire une forme d'onde de choc.
Sinusoïde demi-onde (onde sinusoïdale demi-onde) : △v=0.636AD×10-3
Trapézoïdal : △v=0.5AD×10-3
Dents de scie : △v=0.9AD×10−3
A = Accélération de crête (g)
D = Durée de l'impulsion de choc (ms)
| Tableau d'accélération de crête vs durée d'impulsion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accélération de crête A (gn) | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
| Durée d'impulsion D (ms) | 30 | 11 | 18 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 |
| Taille de la plateforme | 500×500 mm |
| Matériau de la plateforme | Alliage d'aluminium à haute résistance |
| Charge maximale | 50kg |
| Accélération de crête | 15—650 g |
| Durée d'impulsion | 1.5—30ms |
| Non-uniformité de l'accélération du plateau | ≤20% |
| Rapport transversal du plateau | ≤30% |
| Tolérance d'accélération et d'impulsion | ≤20% |
| Tolérance de variation de vitesse | ≤15% |
| Dimensions de l'équipement | 950 × 1250 × 2250mm |
| Poids de l'équipement | 2500 kg |
| Système de mesure | |
| Canaux d'entrée | 2 |
| Taux d'échantillonnage | 192KHz |
| Type d'entrée | Tension / Charge |
| Plage de tension | -10V ~+10V |
| Mode de couplage | AC,DC,ICP |
| Forme d'onde de choc | Sinusoïde demi-onde |
| Interface de communication | USB2.0 |
| Normes prises en charge | GB , GJB, MIL-STD, normes personnalisées définies par l'utilisateur |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows7/10 |
| Capteur d'accélération du système | |
| Marque | YMK |
| Type de sortie | Mode charge |
| Sensibilité : | 3.93pC/g |
| Plage de fréquence | 0.5—12KHz |
| Plage d'accélération | ±2500g |
| Environnement d'exploitation | -40~ +160℃ |
| Spécifications supplémentaires | |
| Alimentation | Monophasé 220V ±10% |
| Air comprimé | 0.5—0.8Mpa |
| Température | RT~40℃ |
| Humidité | 25℃<85RH% |