Nom De Marque: | Sinuo |
Numéro De Modèle: | SN1013 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Customized |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 30 ensembles/mois |
Force de retrait du véhicule électrique IEC62196 et verrouillage de l'appareillage d'essai de vérification
Normes et clauses conformées
Clause 14.1.5, 14.1.6, fig13, fig14 de 62196-1:2020 du CEI.
Clause 17,2 de 62196-1:2014 du CEI.
Aperçu d'équipement
Cet équipement de test se conforme à la clause 14.1.5, 14.1.6, fig13, fig14 de 62196-1:2020 du CEI. Clause 17,2 de 62196-1:2014 du CEI. Elle est employée pour vérifier la force maximum exigée quand la prise d'essai est retirée du connecteur de prise-débouché ou de véhicule et la force minimum est exigée quand la goupille en une seule étape est retirée de la prise. On l'emploie également pour vérifier que la conception des tubes de contact peut assurer à continuité appropriée de contact avant et après un certain nombre d'opérations correspondant à leur vie opérationnelle.
Paramètres techniques
Une force maximum de retrait
La force maximum de retrait du prise-débouché répondra aux exigences du tableau 1.
Appliquez la force maximum de retrait spécifique dans la norme (la force totale du poids principal, le poids supplémentaire, crochet (dispositif de serrage) à la prise d'essai, quand le poids supplémentaire est abandonné d'une taille de 50mm, la prise devrait sortir de la prise.
L'utilisateur devrait choisir un poids approprié pour l'essai selon la table suivante :
Type témoin (C.A.A) |
Retrait N |
Poids principal N |
Poids supplémentaire N |
6-40 | 165 | 148,5 | 16,5 |
41-80 | 300 | 270 | 30 |
81-150 | 440 | 396 | 44 |
151-250 | 660 | 396+148.5+49.5 | 66 |
Type témoin (C.C A) |
|||
Quels | 750 | 396+148.5+49.5+15 | 75 |
Clause A 17,2 | |||
<59> | 150 | 135 | 15 |
60-99 | 275 | 247,5 | 27,5 |
100-125 | 400 | 270+90 | 40 |
Note : Le poids principal contient déjà le poids de prise et de crochet d'essai |
Force minimum de retrait de B
Insérez la mesure avec la force minimum de retrait spécifique dans la norme (c'est-à-dire, la goupille d'essai (goupille simple) qui répond aux exigences de cette norme, la masse totale de la goupille devrait être égale à la valeur spécifique dans la table) dans chaque prise individuelle dans le prise-débouché. La mesure ne doit pas être enlevée de la prise d'ici 30 secondes.
Diamètre nominal de goupille millimètre |
Diamètre de mesure millimètre +0 -0,01 |
Force totale minimum N |
5 | 4,80 | 2,5 |
6 | 5,80 | 5 |
7 | 6,80 | 5 |
8 | 7,80 | 10 |
10 | 9,80 | 15 |
12 | 11,80 | 20 |
Note : La force minimum de retrait inclut déjà le poids de la mesure |
Caractéristiques de structure de C
Ce dispositif se compose principalement de montage d'installation, de dispositif de serrage, de poids principal, de poids supplémentaire et de prise d'essai. Basé sur l'expérience, la bride de traction est changée en contrepoids, le crochet de poids est directement relié à la prise d'essai, et le montage pour tenir l'échantillon est configuré. La forme spécifique est montrée sur le schéma 1.
Prise d'essai de D
La prise d'essai, selon les feuilles standard appropriées, aura les contacts finement moulus d'en acier trempé, ayant une aspérité ne dépassant pas le µm 0,8 au-dessus de leur longueur active et espacé aux distances nominales, avec une tolérance de ±0,05 millimètre.
La dimension des contacts de prise ou la distance entre les surfaces de contact pour d'autres types de contacts de prise sera conforme aux dimensions minimum indiquées dans les feuilles standard appropriées, avec une tolérance de +0,010mm
Les prises d'essai ne sont pas incluses dans un cet appareillage d'essai, utilisent svp ces prises d'essai que le client déjà a passé commande séparément en tant que suivre :
Non : | Norme | Figure non : | Nom | Quantité |
1 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-I | 1h32 A, ADMISSION d'Essai-prise de VÉHICULE à C.A. de 250 V | 1 |
2 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Ilb | Test-plug1 : 63 A, A TRIPHASÉ OU 70 DE 480 V, MONOPHASÉ DE 250 V | 1 |
3 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Ild | Essai-VÉHICULE INLET2 : 63 A, A TRIPHASÉ OU 70 DE 480 V, MONOPHASÉ DE 250 V | 1 |
4 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Ilf | Essai-VÉHICULE INLET3 : 63 A, A TRIPHASÉ OU 70 DE 480 V, MONOPHASÉ DE 250 V | 1 |
5 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Illa | 4h16 A, PRISE MONOPHASÉE d'Essai-prise de 250 V AVEC 1 CONTACT PILOTE | 1 |
6 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Illb | 6h32 A, PRISE MONOPHASÉE d'Essai-prise de 250 V AVEC 2 CONTACTS PILOTES | 1 |
7 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Illc | Essai-prise 8 : 63 A, PRISE TRIPHASÉE de 480 V AVEC 2 CONTACTS PILOTES | 1 |
8 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | FEUILLE STANDARD 3-Ib Feuille 1 |
CONNECTEUR 10 de VÉHICULE d'essai | 1 |
9 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | FEUILLES STANDARD BB DE CONFIGURATION COUPLEUR 250 DE VÉHICULE UN C.C DE 900 V Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 3-Iia |
CONNECTEUR 11 de VÉHICULE d'essai | 1 |
10 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | Feuille STANDARD 2 de la FEUILLE 3-IIIa | ADMISSION 12 de VÉHICULE d'essai | 1 |
11 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | VÉHICULE STANDARD INLETMODES 2, 3 ET 4 feuille 2 de la FEUILLE 3-Iva | ADMISSION 13 de VÉHICULE d'essai | 1 |
12 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | L'ADMISSION STANDARD de VÉHICULE de la FEUILLE 3-Ivb TOUS LES MODES couvrent 1 | ADMISSION 14 de VÉHICULE d'essai | 1 |
Goupilles d'essai d'E
Les goupilles d'essai ne sont pas incluses dans un cet appareillage d'essai, utilisent svp ces goupilles d'essai que le client déjà a passé commande séparément en tant que suivre :
Diamètre nominal de goupille millimètre |
Diamètre de mesure millimètre +0 -0,01 |
Force totale minimum N |
5 | 4,80 | 2,5 |
6 | 5,80 | 5 |
7 | 6,80 | 5 |
8 | 7,80 | 10 |
10 | 9,80 | 15 |
12 | 11,80 | 20 |
Note : La force minimum de retrait inclut déjà le poids de la mesure |