![]() |
Nom De Marque: | Sinuo |
Numéro De Modèle: | SN887B-150L |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Customized |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 30 ensembles/mois |
Chambre d'essai de choc thermique du véhicule électrique 150L du CEI 62196
Normes et clauses conformées
Clause 2020 du CEI 62196-1 Ed.4CDV 34,3.
Le CEI 60068-2-14 (Na d'essai)
Aperçu d'équipement
Cette chambre d'essai de choc thermique se conforme au CEI 60068-2-14 (Na d'essai) et elle est exigée par la clause 2020 du CEI 62196-1Ed.4CDV 34,3.
La chambre d'essai du choc 3-Zones thermique est exigée par IEC60335 l'annexe J, répond aux exigences standard du 60068-2-1:2007 du CEI, l'Essai-partie environnementale 2-1 : Essai-essai A : Froid, IDT ; Le CEI 60068-2-2 : 1974 essais environnementaux pour la produit-partie électrique et électronique 2 : Méthode-essais B d'essai : La chaleur sèche ; 60068-2-14:1984 du CEI, procédure-partie de base 2 d'essai environnemental : essai-essai N : Variation température, IDT ; MIL-STD-883 et etc. Il est disponible pour le métal, les produits en plastique, en caoutchouc, électriques et électroniques, et etc. Il est employé pour examiner l'influence pour l'échantillon d'essai sous les variations rapides température ciel et terre.
Paramètres techniques
Modèle |
SN887B-64L | SN887B-80L | SN887B-150L | SN887B-200L |
Matériel intérieur de chambre (W*H*D) | 400×400×400 | 400×500x400 | 600×500×500 | 750×600×600 |
Matériel externe de chambre (W*H*D) | 1440×1910×1825 | 1450×2040×2000 | 1620×2040×2100 | 1870×2100×2140 |
Appareil de chauffage | Nickelez le radiateur électrique d'alliage | |||
Condensateur | condensateur de SHELL-tube (à refroidissement par eau) | |||
Vaporisateur | Type performant d'aileron avec l'ajustement automatique de capacité de charge, qui peut être employé pendant longtemps dans des conditions de basse température et de humidité élevé sans givrage | |||
Contrôleur | écran à commande par effleurement d'affichage à cristaux liquides de la couleur 7-inch + module de PLC | |||
Capacité de programme | Capacité utilisable de programme : 120 groupes tout au plus ; arrangement de temps : 99 heures et 59 minutes par segment ; | |||
Puissance fonctionnante | Au sujet de 9~30KW (tournez automatiquement sur le système de refroidissement de chauffage et selon le calcul de PID) | |||
Alimentation d'énergie | 380V±10%V ; 50Hz ; à quatre fils triphasé + fil de masse, résistance au sol protectrice est moins que 4Ω | |||
Dispositif de protection | Protection de surchauffe, protection de surcharge de moteur, commutateur à haute tension de protection de compresseur, commutateur de protection de surchauffe de compresseur, protection de surintensité de compresseur, commutateur sous-inverse de protection de phase de surtension, disjoncteur de fuite, protection anormale de l'eau de refroidissement. | |||
Gamme de choc de la température | -40~+150℃ | |||
Température de stockage froide gamme dans la zone de basse température |
-10℃~-50℃ | |||
Température de stockage de la chaleur gamme dans la zone à hautes températures |
+50℃~+180℃ | |||
Temps de remise d'impact | Environ 5 minutes | |||
La période de la température constante de choc haut-bas de la température |
Au-dessus de 30 minutes | |||
Temps de conversion | ≤10s | |||
Fluctuations de la température dans secteur d'échantillon |
±0.5℃ (à la température constante) | |||
Gamme d'exactitude de la température | Établissement de l'exactitude : ±0.1℃, exactitude d'indication : ±0.1℃, résolution : ±0.1℃ | |||
Variation de la température | ±2°C (aucune charge, à l'état constant) | |||
Capteur de température | La température à haute précision de la catégorie PT100 d'A | |||
Le réfrigérant | R404a, R23 | |||
Structure de chambre | Avec la zone d'essai indépendante de produit, zone de stockage à hautes températures, zone de stockage de basse température | |||
Matériel intérieur de chambre | Plaque d'acier SUS304 inoxydable | |||
Matériel externe de chambre | Vernis de cuisson laminé à froid de conseil | |||
Matériel d'isolation | Mousse de polyuréthane + coton rigides d'isolation | |||
Méthode de circulation | fan de Multi-aile |
Détails :