![]() |
Nom De Marque: | Sinuo |
Numéro De Modèle: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 10 ensembles par mois |
ISO 16750-3 Système d'essai par choc de l'accélération du moteur du véhicule commercial
Normes et clauses respectées
Il est conforme à la norme MIL-STD-202F, à la norme IEC-68-2-27, à la norme MIL-STD-810F, à la norme MIL-STD-883E, à la norme ISO 16750-3, etc.
Vue d'ensemble du produit
La machine d'essai de choc mécanique convient principalement aux tests de résistance aux chocs dans les domaines des produits électroniques, de l'aérospatiale, de la construction navale, de l'industrie militaire, des pièces automobiles, des transports, etc.En sélectionnant différents générateurs de formes d'ondesDes essais de choc à ondes semi-sinus, à ondes post-pique de dent de scie ou à ondes carrées peuvent être effectués.
L'équipement est conforme aux spécifications d'essai de MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E, ISO 16750-3, etc.
Paramètres techniques
Paramètres principaux de la machine à choc | |
Plateforme de travail | 500 × 600 mm |
Charge maximale | 50 kg ou plus |
Accélération maximale | Une demi-onde sinusoïdale 10 --- 600 G |
Durée de l'impulsion | Le demi-sinus: 2 à 30 ms |
Tolérance à l'accélération | ≤ 10% |
Changement de vitesse | ≤ 10% |
Proportion horizontale de la table | ≤ 10% |
Taille de l'appareil | 1230 × 1120 × 2330 mm |
Équipement total | Environ 1750 kg |
Système de mesure | |
Canaux d'entrée | 2 chaînes |
Fréquence d'échantillonnage | 192 kHz |
Durée de l'impulsion | 0.5 ¢ 100 ms |
Accélération maximale | 5 000 g |
Interface de communication | Une clé USB2.0 |
Normes soutenues | ISO,MIL-STD-810, ou définie par l'utilisateur |
Système d'exploitation | Microsoft Win7/10 |
Accéléromètre de système | |
Modèle | C02A01 |
Méthode de sortie | Type de charge |
Sensitivité | 30,93 pC/g |
Plage de fréquences | 0.5 à 12 kHz |
Plage d'accélération | ±2500G |
Environnement de travail | -40 à +160°C |
Autres notes | |
Énergie électrique | Pour les appareils à induction à haute tension, la valeur de l'énergie émise par le conducteur doit être égale ou supérieure à: |
Air comprimé | 00,5-0,8 Mpa |
Température | NT1département |
Humidité | 25°C < 85 RH% |
La fiabilité |
taux moyen sans défaillance ≥ 5000 heures; Le générateur de forme d'onde à demi-sinus est utilisé en continu au moins 8000 fois; La durée de conservation dans un environnement propre à température normale est d'au moins 5 ans. |
Normes applicables | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage de l'échantillon. |
Détails